I dag har jeg endelig kommet i gang med såingen. Litt sent ute i år med enkelte sorter fordi jeg måtte vente til etter vi var tilbake fra ferie, men jeg håper at det ikke tar altfor lang tid før de spirer :-)
Nedenfor følger såtabellene for 2010 både for stauder, sommerblomster, urter og grønnsaker. Målet er å så vesentlig færre sorter i år i forhold til i fjor (da ble det vel ca 170), men vi får nå se etterhvert hvordan det utvikler seg. Listene vil kontinuerlig bli oppdatert ettersom jeg sår, frøene spirer eller plantene blir priklet.
OBS! :-)
De fleste navnene (botaniske) er klikkbare.
Stauder
Navn | Norsk navn | Sådd | Spirt | Priklet |
Aconitum hemsleyanum ‘Red Wine’ | Slyngstormhatt | 25.03.10 | ||
Delphinium hybridum ‘Funeral Parlours F-2’ | Ridderspore | 25.03.10 | 10.04.10 | |
Digitalis lutea variegata ‘Flashing Spires’ | Revebjelle | 25.03.10 | 01.04.10 | 14.04.10 |
Milium effusum ‘Aureum’ | Myskegras | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Pennisetum alopecuroides var Viridescens | 25.03.10 | 28.03.10 | 03.04.10 | |
Viola odorata ‘Reine de Neiges’ | Duftfiol | 25.03.10 |
Sommerblomster
Navn | Norsk navn | Sådd | Spirt | Priklet |
Brugmansia | Engletrompet | 25.03.10 | ||
Centaurea cyanus 'Black Boy' | Kornblomst | Direkteså | ||
Coleus scutellariodes 'Palisandra' | Praktspragle | 25.03.10 | 29.03.10 | 12.04.10 |
Coleus scutellariodes 'Wizard Golden' | Praktspragle | 25.03.10 | 29.03.10 | 12.04.10 |
Cosmos bipinnatus 'Double Click' | Pyntekorg | 25.03.10 | 26.03.10 | 03.04.10 |
Cosmos bipinnatus 'Purity' | Pyntekorg | 25.03.10 | 26.03.10 | 03.04.10 |
Cosmos bipinnatus 'Rose Bonbon' | Pyntekorg | 25.03.10 | 29.03.10 | 04.04.10 |
Cosmos bipinnatus (rosa) | Pyntekorg | 25.03.10 | 26.03.10 | 03.04.10 |
Helianthus annuus (purpureus) | Solsikke | Direkteså | ||
Helianthus debilis 'Ice Cream' | Solsikke | Direkteså | ||
Heliotropium arborescens | Heliotrop | 25.03.10 | 30.03.10 | 14.04.10 |
Ipomoea alba | Vindel | 25.03.10 | 27.03.10 | 02.04.10 |
Lathyrus odoratus ‘Caribbean Cocktail’ | Erteblomst | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘Cupid’ | Erteblomst, dverg | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘Cupid Purple’ | Erteblomst, dverg | 25.03.10 | 31.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘Cupid White’ | Erteblomst, dverg | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘Frills & Blushes’ | Erteblomst | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘King Size Lavender’ | Erteblomst | 25.03.10 | 31.03.10 | |
Lathyrus odoratus ‘Windsor’ | Erteblomst | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Lavatera trimestris 'Mont Blanc' | Hagepoppelrose | 25.03.10 | 30.03.10 | 03.04.10 |
Lavatera trimestris 'Silver Cup' | Hagepoppelrose | 25.03.10 | 31.03.10 | 03.04.10 |
Lobelia erinus pendula ‘Hamburgia’ | Hengelobelia | 25.03.10 | 30.03.10 | 03.04.10 |
Lobelia erinus pendula ‘Red Cascade’ | Hengelobelia | 25.03.10 | 30.03.10 | 15.04.10 |
Lobelia erinus pendula ‘White Cascade’ | Hengelobelia | 25.03.10 | 29.03.10 | 03.04.10 |
Nicotiana langsdorfii ‘Cream Splash’ | Prydtobakk | 25.03.10 | 30.03.10 | |
Nicotiana langsdorfii ‘Hot Chocolate’ | Prydtobakk | 25.03.10 | 29.03.10 | 14.04.10 |
Nicotiana x sanderae 'Domino Salmon Pink' | Prydtobakk | 25.03.10 | 30.03.10 | 15.04.10 |
Nicotiana 'Fragrant Cloud' | Prydtobakk | 25.03.10 | 29.03.10 | 14.04.10 |
Nicotiana 'Lime Green' | Prydtobakk | 25.03.10 | 29.03.10 | 14.04.10 |
Nicotiana x sanderae 'Perfume Deep Purple' | Prydtobakk | 25.03.10 | 29.03.10 | 03.04.10 |
Ozyza sativa | 25.03.10 | 27.03.10 | 03.04.10 | |
Papaver rhoeas ‘Falling in Love’ | Valmue | Direkteså | ||
Papaver somniferum 'Applegreen' | Valmue | Direkteså | ||
Papaver somniferum 'Seriously Scarlet' | Valmue | Direkteså | ||
Papaver somniferum 'Violetta Blush' | Valmue | Direkteså | ||
Rhodochiton atrosanguineum | Blodbeger | 25.03.10 | 02.04.10 | 12.04.10 |
Tropaeolum majus lobbianum ‘Milkmaid’ | Blomkarse | 10.04.10 | 15.04.10 | |
Tropaeolum majus nanum ‘Black Velvet’ | Blomkarse | 10.04.10 | 15.04.10 | |
Viola x hybrida 'Midnight Runner' | Fiol | 25.03.10 | 30.03.10 | 03.04.10 |
Urter
Navn | Norsk navn | Sådd | Spirt | Priklet |
Allium tuberosum 'Garlic oriental' | Kinagressløk | |||
Ocimum basilicum | Basilikum | 10.04.10 | 14.04.10 | |
Ocimum basilicum 'Lemon Scent' | Sitronbasilikum | 10.04.10 | 14.04.10 | |
Ocimum basilicum 'Purple Ruffles' | Basilikum | 10.04.10 | 14.04.10 | |
Ocimum basilicum cinnamon | Kanalbasilikum | 10.04.10 | 14.04.10 | |
Petroselinum crispum 'Gigante d'Italia' | Bladpersille | |||
Petroselinum crispum 'Moskrul 2' | Kruspersille |
Grønnsaker
Navn | Norsk navn | Sådd | Spirt | Priklet |
Brassica oleracea ‘Erstling’ | Spisskål | 25.03.10 | 27.03.10 | 03.04.10 |
Brassica oleracea ‘Masterline’ | Rosenkål | 25.03.10 | 27.03.10 | 02.04.10 |
Brassica oleracea ‘Premium Crop’ | Broccoli | 25.03.10 | 27.03.10 | 02.04.10 |
Capsicum annuum | Chili | 25.03.10 | 29.03.10 | 03.04.10 |
Cucumis sativus ' Passandra F1' | Miniagurk | 25.03.10 | 26.03.10 | 02.04.10 |
Cucurbita pepo ‘Diamant’ | Squash grønn | Direkteså | ||
Cucurbita pepo ‘Gold Rush’ | Squash gul | Direkteså | ||
Daucus carota ‘Nantaise 2’ | Sommergulrot | Direkteså | ||
Daucus carota ‘’Sugarsnax’ | Sommergulrot | Direkteså | ||
Solanum lycopersicum 'Gardeners Delight' | Cherrytomat | 25.03.10 | 27.03.10 | 02.04.10 |
Solanum lycopersicum 'Sungold' | Cherrytomat | 25.03.10 | 29.03.10 | 02.04.10 |
Spinacia oleracea ‘’Monnopa’ | Spinat | Direkteså | ||
Sukkerert | Direkteså | |||
Brekkbønne | Direkteså | |||
Prydbønne | Direkteså |
Du? Jeg synes jeg husker så tydelig en som sa at hun ikke skulle så noe særlig i år? Eller tar jeg feil kanskje... Jo, det må jeg gjøre når jeg ser her på praktsådden din :)
SvarSlettÅ her var det mye fint!!....og det minte meg på at jeg kanskje må få såddd blomkarsen......
SvarSlettspennende!
SvarSlettflink du er! :o) Gleder meg til å se masse i blomst etterhvert! Akkurat ferdig med å så og prikle litt for kvelden, men jeg ser at lista mi ikke kan sammenlignes med din nei. Men litt blir det nok her også!
Riktig god helg!